O4I
Погружные электродвигатели O4I B предназначены для использования в качестве привода для погружных насосов в скважинах с номинальным диаметром 4"*.
ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
Обладают
высокой надежностью за счет применения механического уплотнения вала и системы защиты вала от попадания абразивных включений.
Электродвигатели заполнены маслом, что обеспечивает эффективное охлаждение при эксплуатации. Применяемое масло является пищевым, соответствует требованиям FDA*, и при попадании в питьевую воду не приводит к ухудшению ее качества.
Эксплуатация электродвигателя возможна в вертикальном либо в наклонном (вплоть до горизонтального) положениях.
Обладают высокой энергоэффективностью, совместимы с любыми видами управляющих устройств.
* FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
США.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя | Ток, A | P1, кВт | Мощность, P2 | мкФ | cosφ | кпд, η% | Ia/In* | Кабельный ввод | ||
кВт | HP | Сечение кабеля, мм² | Длина, м | |||||||
Однофазные | ||||||||||
O4I 050M B | 3,4 | 0,67 | 0,37 | 0,5 | 20 | 0,97 | 55 | 3,5 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 075M B | 4,7 | 0,92 | 0,55 | 0,75 | 25 | 0,85 | 60 | 3,5 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 100M B | 5,3 | 1,1 | 0,75 | 1 | 30 | 0,9 | 68 | 3,6 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 150M B | 7,9 | 1,62 | 1,1 | 1,5 | 40 | 0,89 | 68 | 3,3 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 200M B | 10,1 | 2,17 | 1,5 | 2 | 45 | 0,94 | 69 | 3,5 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 300M B | 14,6 | 3,06 | 2,2 | 3 | 55 | 0,91 | 72 | 3,2 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 500M B | 24,6 | 5,36 | 3,7 | 5,5 | 90 | 0,95 | 68 | 3,9 | 4х2 | 2,7 |
Трехфазные | ||||||||||
O4I 050 B | 1,3 | 0,52 | 0,37 | 0,5 | - | 0,57 | 72 | 4,5 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 075 B | 1,6 | 0,72 | 0,55 | 0,75 | - | 0,65 | 76 | 5 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 100 B | 2 | 1,1 | 0,75 | 1 | - | 0,79 | 69 | 4,7 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 150 B | 3 | 1,51 | 1,1 | 1,5 | - | 0,73 | 73 | 5,2 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 200 B | 3,9 | 2,1 | 1,5 | 2 | - | 0,77 | 72 | 4,6 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 300 B | 5,7 | 3,13 | 2,2 | 3 | - | 0,79 | 70 | 4,7 | 4х1,5 | 1,7 |
O4I 400 B | 7,5 | 4,1 | 3 | 4 | - | 0,79 | 73 | 6,2 | 4х2 | 2,7 |
O4I 550 B | 9,7 | 5,2 | 4 | 5,5 | - | 0,77 | 77 | 5,1 | 4х2 | 2,7 |
O4I 750 B | 13,4 | 7,3 | 5,5 | 7,5 | - | 0,79 | 75 | 4,8 | 4х2 | 2,7 |
O4I 1000 B | 18,9 | 10 | 7,5 | 10 | - | 0,76 | 75 | 4,7 | 4х2 | 2,7 |
* отношение пускового тока к номинальному
Эксплуатационные ограничения:
Минимальная скорость потока воды, протекающей вдоль стенок электродвигателя**: не менее 0,2 м/сек
* Определяется по формуле:
где: ϑ - скорость потока воды, м/с
Q - производительность насоса, л/мин
Dp - внутренний диаметр колодца, мм
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Вал электродвигателя | Нержавеющая сталь AISI 303 / Нержавеющая сталь AISI 329* |
Механическое уплотнение | Керамика-графит |
Посадочное место торцевого уплотнения | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 |
* Для двигателей с мощностью на валу (P2) выше 2,2 кВт